1 October 2024
Classements de football U SPORTS 2024 - 1 oct
Football Top 10 Report for Oct 1, 2024
| Rang | Université | Fiche |
Points au classeement |
Préc | ||
| Médias | Elo | Total | ||||
| 1 | Laurier | 5-0 | 55 (2) | 54 | 109 | 1 |
| 2 | Montreal | 4-1 | 48 | 60 | 108 | 2 |
| 3 | Laval | 5-0 | 57 (4) | 42 | 99 | 3 |
| 4 | Western | 4-1 | 43 | 48 | 91 | 4 |
| 5 | Windsor | 5-0 | 33 | 30 | 63 | 5 |
| 6 | Bishop's | 5-0 | 21 | 36 | 57 | 6 |
| 7 | Manitoba | 5-0 | 29 | 24 | 53 | 8 |
| 8 | Queen's | 4-2 | 17 | 18 | 35 | 7 |
| 9 | UBC | 3-2 | 10 | 12 | 22 | NR |
| 10 | Guelph | 4-2 | 12 | 0 | 12 | 10 |
Autres avec points: STFX (6), Saskatchewan (3), McGill (2).
Le Top 10 du football est calculé grâce à une combinaison du vote des représentants des médias et du système de classement Elo. Chaque élément compte pour 50 %.
Les représentants des médias classent les 10 meilleures équipes sur la base de 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Une fois le vote des représentants médias comptabilisé, les équipes reçoivent des « points Elo » en fonction de leur place au classement Elo. Les points correspondent à leur classement (de 10 à 1) et ils sont ensuite multipliés par le nombre de représentants des médias ayant voté. Par exemple, s’il y a 12 membres des médias qui votent, l’équipe en tête du classement Elo recevra 120 points, la deuxième 108, la troisième 96, etc.
Les points du vote des représentants des médias et les points Elo sont additionnés pour créer le classement combiné du Top 10.
Classement Elo - Football
1er octobre 2024
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montreal | 4-1 | 1842.49 | - |
| 2 | Laurier | 5-0 | 1796.04 | - |
| 3 | Western | 4-1 | 1759.03 | - |
| 4 | Laval | 5-0 | 1733.90 | - |
| 5 | Bishop's | 5-0 | 1704.15 | - |
| 6 | Windsor | 5-0 | 1652.66 | - |
| 7 | Manitoba | 5-0 | 1640.22 | - |
| 8 | Queen's | 4-2 | 1613.60 | - |
| 9 | UBC | 3-2 | 1602.43 | - |
| 10 | StFX | 2-2 | 1573.89 | - |
| 11 | Alberta | 2-3 | 1562.56 | - |
| 12 | Guelph | 4-2 | 1541.02 | - |
| 13 | Saskatchewan | 2-3 | 1470.25 | - |
| 14 | Ottawa | 2-4 | 1450.31 | - |
| 15 | Calgary | 1-4 | 1439.86 | - |
| 16 | Saint Mary's | 2-3 | 1433.74 | - |
| 17 | Carleton | 2-4 | 1433.56 | - |
| 18 | McMaster | 2-3 | 1432.86 | - |
| 19 | Concordia | 1-4 | 1417.87 | - |
| 20 | Regina | 2-3 | 1391.10 | - |
| 21 | McGill | 2-2 | 1386.53 | - |
| 22 | Acadia | 2-3 | 1354.14 | - |
| 23 | Sherbrooke | 0-5 | 1304.84 | - |
| 24 | Waterloo | 0-5 | 1293.49 | - |
| 25 | Mount Allison | 1-4 | 1267.32 | - |
| 26 | Toronto | 1-5 | 1210.39 | - |
| 27 | York | 1-4 | 1191.76 | - |
Sondage des medias
1er octobre 2024
| Rank | School | Points (1st-place) |
|---|---|---|
| 1 | Laval | 57 (4) |
| 2 | Laurier | 55 (2) |
| 3 | Montreal | 48 |
| 4 | Western | 43 |
| 5 | Windsor | 33 |
| 6 | Manitoba | 29 |
| 7 | Bishop's | 21 |
| 8 | Queen's | 17 |
| 9 | Guelph | 12 |
| 10 | UBC | 10 |
| 11 | Saskatchewan | 3 |
| 12 | McGill | 2 |
