49 joueurs de football U SPORTS sélectionnés lors du repêchage 2025 de la LCF
Le secondeur Devin Veresuk des Lancers de Windsor a été le premier joueur de U SPORTS sélectionné au Repêchage de la LCF 2025, repêché deuxième au classement général par les Tiger-Cats de Hamilton mardi soir.
Veresuk a été un de deux joueurs de U SPORTS repêchés au premier tour. Il a été suivi par le joueur de ligne défensive Jeremiah Ojo des Carabins de Montréal (7e, Argonauts de Toronto).
Au total, 49 joueurs de U SPORTS ont été réclamées parmi les 72 choix (68,06 pour cent) sur huit tours de sélection.
Le SUO a eu le plus grand nombre de sélections avec 22, suivi par l’Association Ouest Canadienne avec 19, du RSEQ avec 8 et du SUA avec aucune. Le plus grand nombre de joueurs ont été choisis de l'Université de Western avec six, suivis par l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université de l'Alberta et l'Université de Montréal avec cinq.
Au total, 17 des 27 programmes de football de U SPORTS ont vu au moins un de leurs joueurs sélectionnés.
Consultez le tableau complet du Repêchage de la LCF.
TOUR | NUMÉRO | ÉQUIPE | POSITION | NOM | ÉCOLE
1 (2) Hamilton Tiger-Cats | SEC | Devin Veresuk, Windsor
1 (7) Toronto Argonauts | LD | Jeremiah Ojo, Montreal
2 (10) Edmonton Elks | LD | Darien Newell, Queen’s
2 (13) Saskatchewan Roughriders | LO | Erik Andersen, Western
2 (14) Montreal Alouettes | DD | Nate Beauchemin, Calgary
2 (16) BC Lions (via Toronto) | DD | Jackson Findlay, Western
2 (18) Winnipeg Blue Bombers | QA | Taylor Elgersma, Wilfrid Laurier
3 (20) Calgary Stampeders | DD | Anton Haie, Laval
3 (21) Hamilton Tiger-Cats | LO | Arvin Hosseini, UBC
3 (22) Edmonton Elks | CA | Skyler Griffith, UBC
3 (23) Montreal Alouettes (via BC) | CA | Gabriel Lessard, Montreal
3 (24) Edmonton Elks (via Ottawa) | DO | Isaiah Knight, UBC
3 (28) Hamilton Tiger-Cats (via Toronto) | DD | Mack Bannatyne, Alberta
4 (29) Toronto Argonauts (via Calgary and BC) | LO | Gavin Coakes, UBC
4 (30) Toronto Argonauts (via Hamilton) | DD | Istvan Assibo-Dadzie, Windsor
4 (31) Edmonton Elks | LD | Silas Hubert, Queen’s
4 (32) Calgary Stampeders (via BC) | SEC | Nicky-Alexander Farinaccio, Montreal
4 (34) Saskatchewan Roughriders | SEC | Seth Hundeby, Saskatchewan
4 (35) Montreal Alouettes | DO | Keanu Yazbeck, Western
4 (36) Hamilton Tiger-Cats (via Winnipeg) | LD | Ty Anderson, Alberta
4 (37) BC Lions (via Toronto) | LO | Connor Klassen, Regina
5 (38) Calgary Stampeders | RÉ | Vyshonne Janusas, Guelph
5 (40) Edmonton Elks | LO | Domenico Piazza, McGill
5 (42) Ottawa Redblacks | DD | Eric Cumberbatch, Ottawa
5 (43) Saskatchewan Roughriders | LD | Liam Hoskins, Windsor
5 (44) Montreal Alouettes | LD | Gabriel Maisonneuve, Montreal
5 (45) Winnipeg Blue Bombers | SEC | Lane Novak, Saskatchewan
6 (48) Hamilton Tiger-Cats | DD | Ronan Horrall, UBC
6 (49) Edmonton Elks | LO | Daniel Hocevar, Guelph
6 (50) BC Lions | SEC | Chase Tataryn, Alberta
6 (51) Ottawa Redblacks | RÉ | Ethan Jordan, Wilfrid Laurier
6 (52) Saskatchewan Roughriders | DD | Gideon Agyei, Calgary
6 (53) Montreal Alouettes | RÉ | Isaac Gaillardetz, Laval
6 (54) Winnipeg Blue Bombers | DD | Ethan Ball, Calgary
6 (55) Toronto Argonauts | DO | Joey Zorn, Windsor
7 (56) Calgary Stampeders | LO | Matthew Stokman, Manitoba
7 (57) Hamilton Tiger-Cats | DD | Jake Nitychoruk, Manitoba
7 (58) Edmonton Elks | RÉ | Kolby Hurford, Alberta
7 (59) BC Lions | LO | Alex Berwick, Western
7 (60) Ottawa Redblacks | SEC | Jayden Griffiths, Wilfrid Laurier
7 (61) Calgary Stampeders (via Saskatchewan) | LD | Max Von Muehldorfer, Western
7 (62) Montreal Alouettes | QA | Jonathan Sénécal, Montreal
7 (64) Toronto Argonauts | LO | Ethan Pyle, Guelph
8 (65) Calgary Stampeders | DD | Ashton Miller-Melancon, Queen’s
8 (67) BC Lions | DO | Luka Stoikos, Toronto
8 (69) Saskatchewan Roughriders | RÉ | Daniel Wiebe, Saskatchewan
8 (70) Montreal Alouettes | SEC | Riley Macleod, Western
8 (71) Winnipeg Blue Bombers | LO | Iwinosa Uwubanmwen, Alberta
8 (72) Toronto Argonauts | DD | DeEmetrius Masuka, McMaster
|
TOUR |
SÉLECTIONS U SPORTS |
|
1 |
2 |
|
2 |
5 |
|
3 |
6 |
|
4 |
8 |
|
5 |
6 |
|
6 |
8 |
|
7 |
8 |
|
8 |
6 |
|
CONFÉRENCE |
SÉLECTIONS |
|
SUO |
22 |
|
RSEQ |
8 |
|
L'ASSOCIATION OUEST CANADIENNE |
19 |
|
SUA |
0 |
|
ÉCOLE |
SÉLECTIONS |
|
Laval |
2 |
|
McGill |
1 |
|
Montréal |
5 |
|
Windsor |
4 |
|
McMaster |
1 |
|
Wilfrid Laurier |
3 |
|
Queen’s |
3 |
|
Western |
6 |
|
Toronto |
1 |
|
Guelph |
3 |
|
Ottawa |
1 |
|
UBC |
5 |
|
Saskatchewan |
3 |
|
Alberta |
5 |
|
Regina |
1 |
|
Calgary |
3 |
|
Manitoba |
2 |
|
ÉQUIPE |
SÉLECTIONS |
|
Ottawa RedBlacks |
3 |
|
Toronto Argonauts |
6 |
|
Hamilton Tiger-Cats |
6 |
|
Montréal Alouettes |
7 |
|
BC Lions |
5 |
|
Winnipeg Blue Bombers |
4 |
|
Edmonton Elks |
7 |
|
Calgary Stampeders |
6 |
|
Saskatchewan Roughriders |
5 |
