12 January 2026
Classements de basketball masculin U SPORTS 2026 - 12 janvier
Top 10 U SPORTS - Basketball masculin
| Rang | Université | V-D | ELO | Entraîneurs | Top 10 | Précédent |
| 1 | Victoria | 11-2 | 50.00 | 40.94 | 90.94 | 1 |
| 2 | Bishop's | 7-1 | 48.37 | 38.44 | 86.80 | 2 |
| 3 | Western | 12-1 | 47.23 | 37.50 | 84.73 | 3 |
| 4 | Toronto Metropolitan | 10-2 | 47.25 | 30.31 | 77.56 | 5 |
| 5 | UBC | 10-2 | 46.47 | 24.38 | 70.85 | 6 |
| 6 | Winnipeg | 9-3 | 46.89 | 19.27 | 66.16 | 7 |
| 7 | Carleton | 10-2 | 46.44 | 19.69 | 66.13 | 4 |
| 8 | Ottawa | 7-5 | 46.58 | 8.85 | 55.44 | 9 |
| 9 | Brock | 10-2 | 44.50 | 8.23 | 52.73 | 10 |
| 10 | Alberta | 9-3 | 42.49 | 7.50 | 49.99 | 8 |
Classements globaux U SPORTS - basetkball masculin
| Rang | Université | V-D | ELO | Entrâineurs | Top 10 | Précédent |
| 1 | Victoria | 11-2 | 50.00 | 40.94 | 90.94 | 1 |
| 2 | Bishop's | 7-1 | 48.37 | 38.44 | 86.80 | 2 |
| 3 | Western | 12-1 | 47.23 | 37.50 | 84.73 | 3 |
| 4 | Toronto Metropolitan | 10-2 | 47.25 | 30.31 | 77.56 | 5 |
| 5 | UBC | 10-2 | 46.47 | 24.38 | 70.85 | 6 |
| 6 | Winnipeg | 9-3 | 46.89 | 19.27 | 66.16 | 7 |
| 7 | Carleton | 10-2 | 46.44 | 19.69 | 66.13 | 4 |
| 8 | Ottawa | 7-5 | 46.58 | 8.85 | 55.44 | 9 |
| 9 | Brock | 10-2 | 44.50 | 8.23 | 52.73 | 10 |
| 10 | Alberta | 9-3 | 42.49 | 7.50 | 49.99 | 8 |
| 11 | Concordia | 2-4 | 44.98 | 1.15 | 46.13 | 13 |
| 12 | Acadia | 9-3 | 43.26 | 2.08 | 45.34 | 14 |
| 13 | StFX | 9-3 | 44.18 | 0.94 | 45.12 | 15 |
| 14 | Manitoba | 7-5 | 43.76 | 0.42 | 44.17 | 19 |
| 15 | Laval | 5-2 | 43.44 | 0.73 | 44.17 | 12 |
| 16 | Calgary | 7-5 | 43.96 | 0.00 | 43.96 | 18 |
| 17 | UFV | 7-6 | 43.26 | 0.10 | 43.37 | 16 |
| 18 | Lakehead | 8-4 | 43.29 | 0.00 | 43.29 | 11 |
| 19 | Thompson Rivers | 10-4 | 43.17 | 0.00 | 43.17 | 20 |
| 20 | Queen's | 6-7 | 43.00 | 0.10 | 43.11 | 17 |
| 21 | Ontario Tech | 6-7 | 42.23 | 0.00 | 42.23 | 28 |
| 22 | Guelph | 7-7 | 42.03 | 0.00 | 42.03 | 24 |
| 23 | Laurentian | 7-6 | 41.76 | 0.00 | 41.76 | 22 |
| 24 | UQAM | 4-3 | 41.52 | 0.00 | 41.52 | 21 |
| 25 | UNB | 8-5 | 41.34 | 0.00 | 41.34 | 30 |
| 26 | Brandon | 6-7 | 40.97 | 0.00 | 40.97 | 27 |
| 27 | Windsor | 6-7 | 40.87 | 0.00 | 40.87 | 23 |
| 28 | Cape Breton | 6-6 | 40.84 | 0.00 | 40.84 | 26 |
| 29 | Toronto | 7-5 | 40.70 | 0.00 | 40.70 | 31 |
| 30 | UPEI | 5-7 | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 34 |
| 31 | Mount Royal | 8-6 | 40.41 | 0.00 | 40.41 | 25 |
| 32 | Trinity Western | 5-9 | 40.29 | 0.00 | 40.29 | 29 |
| 33 | Laurier | 6-6 | 39.80 | 0.00 | 39.80 | 33 |
| 34 | Lethbridge | 6-8 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 37 |
| 35 | Memorial | 4-8 | 39.25 | 0.00 | 39.25 | 32 |
| 36 | Dalhousie | 5-7 | 39.13 | 0.00 | 39.13 | 35 |
| 37 | Regina | 4-8 | 38.66 | 0.00 | 38.66 | 36 |
| 38 | Saskatchewan | 3-9 | 37.98 | 0.00 | 37.98 | 42 |
| 39 | Waterloo | 4-9 | 37.32 | 0.00 | 37.32 | 41 |
| 40 | Saint Mary's | 2-9 | 37.26 | 0.00 | 37.26 | 38 |
| 41 | McGill | 0-8 | 36.76 | 0.00 | 36.76 | 39 |
| 42 | Nipissing | 3-10 | 36.74 | 0.00 | 36.74 | 40 |
| 43 | McMaster | 2-11 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 43 |
| 44 | York | 2-10 | 35.27 | 0.00 | 35.27 | 44 |
| 45 | UBCO | 3-11 | 34.83 | 0.00 | 34.83 | 45 |
| 46 | UNBC | 2-10 | 34.37 | 0.00 | 34.37 | 46 |
| 47 | MacEwan | 2-10 | 33.96 | 0.00 | 33.96 | 47 |
| 48 | Algoma | 0-12 | 30.63 | 0.00 | 30.63 | 48 |
